![]() ![]() | Vicenzutto, A., Miermont, A., Anciaux, A.-F., & Leistedt, S. (January 2024). Intérêts et enjeux de l'évaluation structurée du risque de violence entre partenaires intimes au sein du parcours judiciaire : présentation d'un projet de recherche. Annales Médico-Psychologiques, 182, 179-184. doi:10.1016/j.amp.2023.12.004 ![]() |
![]() ![]() | Vicenzutto, A., Miermont, A., Anciaux, A.-F., & Leistedt, S. (25 September 2023). Intérêts et enjeux de l'évaluation structurée du risque de violence conjugale au sein du parcours judiciaire : Présentation d'un projet de recherche [Paper presentation]. Les avancées de la recherche en psychiatrie-psychologie légale, Paris, France. ![]() |
![]() ![]() | Jurysta, F., Lanquart, J.-P., Sputaels, V., Dumont, M., Migeotte, P.-F., Leistedt, S., Linkowski, P., & van de Borne, P. (June 2009). The impact of chronic primary insomnia on the heart rate--EEG variability link. Clinical Neurophysiology, 120 (6), 1054 - 1060. doi:10.1016/j.clinph.2009.03.019 ![]() |
![]() ![]() | Leistedt, S., Coumans, N., Dumont, M., Lanquart, J.-P., Stam, C., & Linkowski, P. (01 January 2009). Altered sleep brain functional connectivity in acutely depressed patients. Human Brain Mapping, 30, 2207-19. ![]() |
![]() ![]() | Leistedt, S., Dumont, M., Coumans, N., Lanquart, J.-P., Jurysta, F., & Linkowski, P. (01 January 2007). The modifications of the long-range temporal correlations of the sleep EEG due to major depressive episode disappear with the status of remission. Neuroscience, 148, 782-93. ![]() |
![]() ![]() | Leistedt, S., Dumont, M., Lanquart, J.-P., Jurysta, F., & Linkowski, P. (01 January 2007). Characterization of sleep EEG in acutely depressed men using detrended fluctuation analysis. Clinical Neurophysiology, 118, 940-50. ![]() |
Leistedt, S., Dumont, M., Lanquart, J.-P., Dramaix, M., Jurysta, F., & Linkowski, P. (12 September 2006). Characterization of sleep EEG in acutely depressed patients using detrended fluctuation analys [Paper presentation]. Congress of the European Sleep Research Society, Innsbruck, Austria. |
Leistedt, S., Dumont, M., Lanquart, J.-P., Dramaix, M., Jurysta, F., & Linkowski, P. (12 June 2006). Characterization of sleep EEG in acutely depressed patients using detrended fluctuation analys [Paper presentation]. Congress of the European Sleep Research Society, Innsbruck, Austria. |