![]() ![]() | Hantson, A.-L., Wattiez, R., Thomas, D., Gerbaux, P., Vande Wouwer, A., Raquez, J. M., Delort, C., Berriche, H., Van Camp, C., Bouanati, T., & Dewasme, L. (2021). Complément FEDER Algotech - Convention n° 1510612 - Rapport annuel de recherche - janvier 2020- décembre 2020. https://orbi.umons.ac.be/handle/20.500.12907/31005 |
![]() ![]() | Hantson, A.-L., Wattiez, R., Thomas, D., Gerbaux, P., Vande Wouwer, A., Raquez, J. M., Delort, C., Berriche, H., Van Camp, C., Bouanati, T., & Dewasme, L. (2021). Rapport d'activités - Projet Algotech - 1510612-Rapport semestriel S7. https://orbi.umons.ac.be/handle/20.500.12907/13681 |
![]() ![]() | Hantson, A.-L., Wattiez, R., Thomas, D., Gerbaux, P., Vande Wouwer, A., Raquez, J. M., Delort, C., Berriche, H., & Van Camp, C. (2021). 'Complément FEDER Algotech - Convention n° 1510612 - Rapport annuel de recherche - janvier 2019- décembre 2019 2020-11-02. https://orbi.umons.ac.be/handle/20.500.12907/26336 |
![]() ![]() | Hantson, A.-L., Wattiez, R., Thomas, D., Gerbaux, P., Vande Wouwer, A., Raquez, J. M., Delort, C., Berriche, H., Van Camp, C., Bouanati, T., & Dewasme, L. (2021). Rapport d'activités - Projet Algotech - 1510612- Rapport semestriel 6. https://orbi.umons.ac.be/handle/20.500.12907/36363 |
![]() ![]() | Hantson, A.-L., Wattiez, R., Thomas, D., Gerbaux, P., Vande Wouwer, A., Raquez, J. M., Delort, C., Berriche, H., Van Camp, C., Bouanati, T., & Dewasme, L. (2021). Rapport d'activités - Projet Algotech - 1510612 - Rapport semestriel S5. https://orbi.umons.ac.be/handle/20.500.12907/15241 |
Hantson, A.-L., Wattiez, R., Thomas, D., Gerbaux, P., Vande Wouwer, A., Dewasme, L., Van Camp, C., Bouanati, T., Delort, C., & Berriche, H. (2020). Algotech - Rapport d'activités semestriel 2ième semestre (juillet 2017-décembre 2017). https://orbi.umons.ac.be/handle/20.500.12907/24858 |
![]() ![]() | Hantson, A.-L., Wattiez, R., Thomas, D., Gerbaux, P., Vande Wouwer, A., Raquez, J. M., Delort, C., Berriche, H., Van Camp, C., Bouanati, T., & Dewasme, L. (2020). Complément FEDER Algotech - Convention n° 1510612 - Rapport annuel de recherche - janvier 2018- décembre 2018. https://orbi.umons.ac.be/handle/20.500.12907/33210 |
![]() ![]() | Hantson, A.-L., Wattiez, R., Thomas, D., Gerbaux, P., Vande Wouwer, A., Raquez, J. M., Berriche, H., Delort, C., Van Camp, C., Bouanati, T., & Dewasme, L. (2020). Rapport d'activités - Projet Algotech - 1510612 - 4ième semestre. https://orbi.umons.ac.be/handle/20.500.12907/35222 |
![]() ![]() | Hantson, A.-L., Wattiez, R., Thomas, D., Gerbaux, P., Vande Wouwer, A., Raquez, J. M., Delort, C., Berriche, H., & Van Camp, C. (2020). Rapport d'activités - Projet Algotech - 1510612 - Rapport semestriel S3. https://orbi.umons.ac.be/handle/20.500.12907/40639 |
![]() ![]() | Hantson, A.-L., Wattiez, R., Thomas, D., Gerbaux, P., Vande Wouwer, A., Raquez, J. M., Delort, C., Berriche, H., Van Camp, C., Bouanati, T., & Dewasme, L. (2020). Complément FEDER Algotech - Convention n° 1510612 - Rapport annuel de recherche - janvier 2017- décembre 2017. https://orbi.umons.ac.be/handle/20.500.12907/24676 |
Delort, C., & Hantson, A.-L. (28 October 2020). Nitrogen depletion on microalgae culture for lipids production - a continuous process facilitated by acoustic settler [Paper presentation]. MeCCE2020, 14 - 20 november 2020, Virtual Events, Online, Unknown/unspecified. |
![]() ![]() | Delort, C., & Hantson, A.-L. (28 October 2020). Nitrogen depletion on microalgae culture for lipids production - a continuous process facilitated by acoustic settler [Paper presentation]. 14th MeCCE, Online, Unknown/unspecified. |
![]() ![]() | Hantson, A.-L., Wattiez, R., Thomas, D., Gerbaux, P., Vande Wouwer, A., Raquez, J. M., Delort, C., Van Camp, C., Bouanati, T., & Dewasme, L. (2020). Rapport d'activités - Projet Algotech - 1510612 - Rapport semestriel S1. https://orbi.umons.ac.be/handle/20.500.12907/12516 |
![]() ![]() | Delort, C. (2020). Etat d'Avancement de Thèse - 3e Comité de thèse. https://orbi.umons.ac.be/handle/20.500.12907/40492 |
![]() ![]() | Delort, C., & Hantson, A.-L. (07 November 2019). Utilisation des microalgues pour la production de biodiesel : de la photosynthèse à l'optimisation des procédés : Poster pour les JJC 2019 [Poster presentation]. 6ème Edition Wallonie/Nord de France de la Journée des Jeunes Chercheurs GEPROC - UGéPE, Mons, Belgium. |
![]() ![]() | Delort, C. (2019). Etat d'Avancement de Thèse - 2nd Comité de thèse : Design de photobioréacteurs et campagnes expérimentales de production de lipides microalgaux en vue de la production de biodiesel et autres valorisations. Etude des conditions d'extraction et qualification des fractions. https://orbi.umons.ac.be/handle/20.500.12907/28647 |
Delort, C., & Hantson, A.-L. (20 November 2018). Conception et optimisation de procédés de production de lipides micro-algaux [Poster presentation]. Journées des Jeunes Chercheurs UGéPE_Nord de France-GEPROC 2018, Villeneuve d'Ascq, France. |
![]() ![]() | Berriche, H., Delort, C., Thomas, D., & Hantson, A.-L. (29 October 2018). Use of microalgae for energy purposes with the Algotech project [Poster presentation]. GEPROC Scientific Day, Liège, Belgium. |
Delort, C., & Hantson, A.-L. (2018). Etat d'Avancement de Thèse - 1er Comité de thèse : Design de photobioréacteurs et campagnes expérimentales de production de lipides microalgaux en vue de la production de biodiesel et autres valorisations. Etude des conditions d'extraction et qualification des fractions. https://orbi.umons.ac.be/handle/20.500.12907/25255 |
Delort, C., & Hantson, A.-L. (31 January 2018). Utilisation des microalgues pour la production de biodiesel : de la photosynthèse à l'optimisation des procédés : Poster pour le Mardi des Chercheurs 2018 [Poster presentation]. Mardi des chercheurs MDC'18, Wallers Arenberg, France. |
![]() ![]() | Delort, C., & Hantson, A.-L. (2018). Présentation Algotech - janvier 2018 : Etat d'avancement. https://orbi.umons.ac.be/handle/20.500.12907/35165 |
![]() ![]() | Delort, C., & Hantson, A.-L. (2017). Présentation Algotech mai 2017 : Etat d'avancement. https://orbi.umons.ac.be/handle/20.500.12907/25329 |