![]() ![]() | Henrard, G., Robert, T., Tassignon, B., De Winter, J., Cornil, J., & Gerbaux, P. (17 October 2024). Original Heteroaryl Azobenzenes anchored on Peptoids as Solar Thermal Fuel [Poster presentation]. SRC 2024. ![]() |
![]() ![]() | Robert, T., Tassignon, B., Henrard, G., Chirot, F., De Winter, J., Dugourd, P., & Gerbaux, P. (17 October 2024). Chemical storage of solar energy: measurement of activation energies by ion mobility and mass spectrometry [Poster presentation]. SRC 2024 Scientific Day, Mons, Belgium. ![]() |
![]() ![]() | Henrard, G., Robert, T., Tassignon, B., Serez, A., De Winter, J., Cornil, J., & Gerbaux, P. (17 May 2024). Original heteroaryl azobenzenes anchored on peptoids as solar thermal fuel [Paper presentation]. SRC Young Chemists’ Day 2024, Namur, Belgium. ![]() |
![]() ![]() | Henrard, G., Robert, T., Tassignon, B., De Winter, J., Cornil, J., & Gerbaux, P. (24 April 2024). Original Heteroaryl Azobenzenes anchored on Peptoids as Solar Thermal Fuel [Poster presentation]. Functional Molecular Photoswitches for Energy Storage and Beyond 2024, Barcelone, Spain. ![]() |
![]() ![]() | Robert, T., Tassignon, B., Henrard, G., Chirot, F., De Winter, J., Dugourd, P., & Gerbaux, P. (24 April 2024). Chemical storage of solar energy: measurement of activation energies by ion mobility and mass spectrometry [Poster presentation]. Functional Molecular Photoswitches for Energy Storage and Beyond 2024, Barcelone, Spain. ![]() |
![]() ![]() | Tassignon, B., De winter, J., Cornil, J., Gerbaux, P., Wang, Z. (Other coll.), & Moth-Poulsen, K. (Other coll.). (23 April 2024). Peptoids as Promising Azobenzene Support for the Chemical Storage of Solar Energy [Paper presentation]. Functional Molecular Photoswitches for Energy Storage and Beyond, Barcelone, Spain. ![]() |
![]() ![]() | Tassignon, B., Henrard, G., Robert, T., De winter, J., Cornil, J., & Gerbaux, P. (19 October 2023). Peptoids as Promising Azobenzene Support for the Chemical Storage of Solar Energy [Poster presentation]. Journée Scientifique de la SRC 2023, Louvain-La-Neuve, Belgium. ![]() |
![]() ![]() | TASSIGNON, B., Wang, Z., Galanti, A., De winter, J., Samorì, P., Cornil, J., Moth-Poulsen, K., & GERBAUX, P. (2023). Site Selectivity of Peptoids as Azobenzene Scaffold for Molecular Solar Thermal Energy Storage. Chemistry, 202303168. doi:10.1002/chem.202303168 ![]() |
![]() ![]() | Tassignon, B., Henrard, G., Robert, T., De winter, J., Cornil, J., & Gerbaux, P. (20 September 2023). Peptoids as Promising Azobenzene Support for the Chemical Storage of Solar Energy [Poster presentation]. 25th Belgian Society for Mass Spectrometry Meeting, Gent, Belgium. ![]() |
![]() ![]() | Tassignon, B., Henrard, G., Robert, T., De winter, J., Cornil, J., & Gerbaux, P. (20 September 2023). Peptoid as Promising Azobenzene Support for the Chemical Storage of Solar Energy [Paper presentation]. 25th Belgian Society for Mass Spectrometry Meeting, Gent, Belgium. ![]() |
![]() ![]() | Henrard, G., Robert, T., Tassignon, B., De winter, J., Cornil, J., & Gerbaux, P. (17 September 2023). Mass Spectrometry and Photochemical Study of Photoisomerization and Thermal Back-isomerization of Heteroaryl Azobenzenes anchored on Peptoids for the Chemical Storage of Solar Energy [Poster presentation]. 6th International Mass Spectrometry School, Cagliari, Italy. ![]() |
![]() ![]() | Henrard, G., Robert, T., Tassignon, B., De winter, J., Cornil, J., & Gerbaux, P. (22 May 2023). Original Heteroaryl Azobenzene derivatives As Solar Thermal Fuel Candidates : a Mass Spectrometry and UV-vis Spectrophotometry Investigation [Paper presentation]. Journée scientifique des jeunes chimistes de la SRC 2023, Mons, Belgium. ![]() |
![]() ![]() | Tassignon, B., Henrard, G., De winter, J., Cornil, J., & Gerbaux, P. (22 May 2023). Peptoids as Promising Azobenzene Support for the Chemical Storage of Solar Energy [Paper presentation]. Journée des Jeunes Chimistes de la SRC 2023. ![]() |
![]() ![]() | Tassignon, B., Henrard, G., De winter, J., Cornil, J., & Gerbaux, P. (17 May 2023). Use of Advanced Mass Spectrometry Techniques to Help in the Chemical Storage of Solar Energy [Paper presentation]. 39th Informal Meeting on Mass Spectrometry. ![]() |
![]() ![]() | Robert, T., Tassignon, B., Henrard, G., De winter, J., Chirot Fabien, Dugourd Philippe, & Gerbaux, P. (15 May 2023). Chemical storage of solar energy: measurement of activation energies by ion mobility and mass spectrometry [Poster presentation]. 39th Informal Meeting on Mass Spectrometry, Paris, France. ![]() |
![]() ![]() | Henrard, G., Robert, T., Tassignon, B., Serez, A., De winter, J., Cornil, J., & Gerbaux, P. (14 May 2023). Original Heteroaryl Azobenzene derivatives As Solar Thermal Fuel Candidates : a Mass Spectrometry and UV-vis Spectrophotometry Investigation [Poster presentation]. IMMS 2023, Paris, France. ![]() |
![]() ![]() | Tassignon, B., Groignet, L., Deridoux, A., Mathieu, P., Robert, T., Lechevin, T., Delcorps, J., Regnier, F., Remson, A., Ergot, L., Kalukula, Y., Dantinne, R., & Gerbaux, P. (2023). Journées Math-Sciences: Attention, les chimistes s'amusent [Paper presentation]. Attention, les chimistes s'amusent. |
![]() ![]() | Robert, T., Tassignon, B., Henrard, G., De winter, J., Chirot Fabien, Dugourd Philippe, & Gerbaux, P. (2023). Chemical storage of solar energy: measurement of activation energies by ion mobility and mass spectrometry [Poster presentation]. SRC 2023 Scientific Day, Louvain-la-Neuve, Belgium. |
![]() ![]() | Robert, T., Tassignon, B., Henrard, G., De winter, J., Chirot Fabien, Dugourd Philippe, & Gerbaux, P. (2023). Chemical storage of solar energy: measurement of activation energies by ion mobility and mass spectrometry [Poster presentation]. 25th BSMS meeting, Gand, Belgium. |
![]() ![]() | Serez, A., Lemaur, V., Henrard, G., Tassignon, B., Gerbaux, P., & Cornil, J. (01 January 2023). Etude Théorique et Expérimentale de la Rétro-isomérisation Thermique de l’Azobenzène et de ses Dérivés au Sein de Processus de Stockage Thermique. Chimie Nouvelle, 144, 7-16. ![]() |
![]() ![]() | Tassignon, B., De Winter, J., Chirot Fabien, Dugourd Philippe, Cornil, J., & Gerbaux, P. (18 October 2022). Mass Spectrometry Study of the Photoisomerization and Thermal Back-Isomerization of Azobenzene-Functionalized Peptoids for the Chemical Storage of Solar Energy [Poster presentation]. Journée Scientifique de la SRC 2022, Liège, Belgium. ![]() |
![]() ![]() | Henrard, G., Tassignon, B., Robert, T., De Winter, J., Cornil, J., & Gerbaux, P. (18 October 2022). Mass Spectrometry and Photochemical Study of Photoisomerization and Thermal Back-isomerization of Substituted Azobenzenes anchored on Peptoids for the Chemical Storage of Solar Energy [Poster presentation]. SRC 2022 Scientific Day, Liège, Belgium. |
![]() ![]() | De Winter, J., Chirot Fabien, Dugourd Philippe, Cornil, J., Gerbaux, P., & Tassignon, B. (07 October 2022). Mass Spectrometry Study of the Photoisomerization and Thermal Back-Isomerization of Azobenzene-Functionalized Peptoids for the Chemical Storage of Solar Energy [Paper presentation]. 24th Belgian Society for Mass Spectrometry Meeting, Braine-L'Alleud, Belgium. ![]() |
![]() ![]() | Henrard, G., Tassignon, B., Robert, T., De Winter, J., Cornil, J., & Gerbaux, P. (07 October 2022). Mass Spectrometry and Photochemical Study of Photoisomerization and Thermal Back-isomerization of Substituted Azobenzenes anchored on Peptoids for the Chemical Storage of Solar Energy [Paper presentation]. 24th BSMS meeting, Braine-l'Alleud, Belgium. |
![]() ![]() | Henrard, G., Robert, T., Tassignon, B., De Winter, J., Cornil, J., & Gerbaux, P. (07 October 2022). Mass Spectrometry and Photochemical Study of Photoisomerization and Thermal Back-isomerization of Substituted Azobenzenes anchored on Peptoids for the Chemical Storage of Solar Energy [Poster presentation]. 24th BSMS meeting, Braine-l'Alleud, Belgium. |
![]() ![]() | Le Fèvre, A., Tassignon, B., Comby-Zerbino Clothilde, De Winter, J., Gerbaux, P., & Chirot Fabien. (August 2022). Kinetics and thermodynamics insights in conformational relaxation from trap and release tandem-IMS measurements [Poster presentation]. International Mass Spectrometry Conference, Maastricht, Netherlands. ![]() |
![]() ![]() | Tassignon, B., Le Fèvre Aurélien, Henrard, G., De Winter, J., Chirot Fabien, Dugourd Philippe, Cornil, J., & Gerbaux, P. (August 2022). Mass Spectrometry Study of the Photoisomerization and Thermal Back-Isomerization of Azobenzene-Functionalized Peptoids for the Chemical Storage of Solar Energy [Poster presentation]. International Mass Spectrometry Conference, Maastricht, Netherlands. ![]() |
![]() ![]() | Henrard, G., Tassignon, B., Robert, T., De Winter, J., Cornil, J., & Gerbaux, P. (August 2022). Mass Spectrometry and Photochemical Study of Photoisomerization and Thermal Back-isomerization of Substituted Azobenzenes anchored on Peptoids for the Chemical Storage of Solar Energy [Poster presentation]. The International Mass Spectrometry Conference, Maastricht, Netherlands. |
![]() ![]() | Tassignon, B., Henrard, G., De Winter, J., Cornil, J., & Gerbaux, P. (01 April 2022). Synthesis and Photochemical Characterization of azobenzene-Functionalized Peptoids for the Chemical Storage of Solar Energy [Paper presentation]. Journée des Jeunes Chimistes de la SRC, Liège, Belgium. ![]() |
![]() ![]() | Henrard, G., Tassignon, B., De Winter, J., Cornil, J., & Gerbaux, P. (01 April 2022). Mass Spectrometry and Photochemical Study of Photoisomerization and Thermal Back-isomerization of Substituted Azobenzenes anchored on Peptoids for the Chemical Storage of Solar Energy [Poster presentation]. Journée scientifique des jeunes chimistes de la SRC, liège, Belgium. |
![]() ![]() | Henrard, G., Tassignon, B., De Winter, J., Cornil, J., & Gerbaux, P. (01 April 2022). Mass Spectrometry and Photochemical Study of Photoisomerization and Thermal Back-isomerization of Substituted Azobenzenes anchored on Peptoids for the Chemical Storage of Solar Energy [Paper presentation]. Journée scientifique des jeunes chimistes de la SRC, Liège, Belgium. |
![]() ![]() | Savarino, P., Henrard, G., Tassignon, B., Rillaerts, A., Drewek, I., Dellemme, D., Van Leuven, L., & Gerbaux, P. (2022). Journée Math-Sciences 2022. Mons, Belgium: UMONS. |
![]() ![]() | Tassignon, B., De Winter, J., Cornil, J., & Gerbaux, P. (14 October 2021). Synthesis and Photochemical Characterization of Azobenzene-Functionalized Peptoids for the Chemical Storage of Solar Energy [Poster presentation]. Journée Scientifique SRC 2021 Chemicals from Carbon Dioxide, ULB, Belgium. ![]() |
![]() ![]() | Tassignon, B., De Winter, J., Cornil, J., & Gerbaux, P. (31 March 2021). Synthesis and Photochemical Characterization of Azobenzene-Functionalized Peptoids for the Chemical Storage of Solar Energy [Paper presentation]. XXVèmes Rencontres Club Jeune Spectrométrie de Masse - Ecole de Printemps, En ligne, Unknown/unspecified. ![]() |
Tassignon, B. (19 March 2021). Conception d'interrupteurs moléculaires originaux basés sur des peptoïdes contenant de l'azobenzène pour le stockage chimique de l'énergie solaire [Paper presentation]. Mois du doctorant: 'les doctorants prennent le pouvoir', UMONS, Belgium. |
![]() ![]() | Tassignon, B., Weber, P., Hoyas, S., Galanti, A., De Winter, J., Cornil, J., Samori, P., & Gerbaux, P. (01 January 2021). Synthèse et Etudes Photochimiques de Peptoïdes Porteurs de Groupements Azobenzènes pour le Stockage Chimique de l'Energie Solaire. Chimie Nouvelle, 136, 1-15. ![]() |
Tassignon, B., & Gerbaux, P. (20 October 2020). Evaluation of Original Azobenzene-Functionalized Peptoids As High-Energy Density Solar Thermal Fuels: Master thesis presentation [Paper presentation]. Presentation of Master Theses 2020 SRC, Online, Unknown/unspecified. ![]() |
![]() ![]() | Tassignon, B. (2020). Synthèse et études photochimiques de peptoïdes porteurs de groupements azobenzènes pour le stockage chimique de l’énergie solaire [Master’s dissertation, UMONS - Université de Mons]. ORBi UMONS-University of Mons. https://orbi.umons.ac.be/handle/20.500.12907/45930 |