Georgieva, T. D., Descamps, F., Vandycke, S., Ajdanlijsky, G., & Tshibangu, K. (In press). Caracterisation geotechnique d'une carriere souterraine abandonnee par mesures in-situ. Paper presented at JNGG 2020 : Dixièmes journées nationales de géotechnique et de géologie de l'ingénieur - L'Innovation et la Formation pour relever les défis de demain, Lyon, France. ![]() |
![]() | Georgieva, T. D. (2022). Understanding the failure mechanisms of Malogne underground quarry and assess the influence of the underlying mining works. Unpublished doctoral thesis, UMONS - Université de Mons [Polytechnique], Mons, Belgium. Jury: Tshibangu, K. (Promotor), Vandycke, S., Ajdanlijsky, G., Dubois, M., Al Heib, M., ... Descamps, F. |
![]() | Descamps, F., Georgieva, T. D., & Tshibangu, K. (13 September 2022). Caractérisation du risque cavité et aperçu de l’influence minière sous-jacente. Paper presented at La prévention et la gestion des risques de mouvements de terrain liés aux cavités souterraines en Wallonie et dans les Hauts-de-France, colloque de clôture du projet Interreg RISSC, Mons, Belgium. ![]() |
![]() | Geremia, D., David, C., Georgieva, T. D., Descamps, F., Vandycke, S., Menendez, B., & Barnes, C. (26 October 2021). Influence of the water table oscillation on the mechanical and petrophysical properties of chalk. Poster session presented at 15èmes journées d'étude des milieux poreux (JEMP), Strasbourg, France. |
![]() | Geremia, D., David, C., Georgieva, T. D., Descamps, F., Vandycke, S., Menendez, B., & Barnes, C. (2021). Influence of the water table oscillation on the mechanical and petrophysical properties of chalk. Paper presented at 15èmes journées d'étude des milieux poreux (JEMP), Strasbourg, France. |
Georgieva, T. D. (09 October 2021). Geoengineering characterization of Lyulyakata limestone quarry, NE Bulgaria. Paper presented at EuroEngeo, Athens, Greece. |
![]() | Georgieva, T. D., Ajdanlijsky, G., Descamps, F., & Tshibangu, K. (09 October 2021). Geoengineering characterization of Lyulyakata limestone quarry, NE Bulgaria. Paper presented at EuroEngeo, Athens, Greece. |
![]() | Georgieva, T. D., Descamps, F., Vandycke, S., Ajdanlijsky, G., & Tshibangu, K. (2021). Geomechanical evaluation of an abandoned chalk mine using in-situ measurements. Paper presented at EuroEngeo, Athens, Greece. |
Georgieva, T. D. (09 October 2021). Geomechanical evaluation of an abandoned chalk mine using in-situ measurements. Paper presented at EuroEngeo, Athens, Greece. |
![]() | Descamps, F., Lefebvre, C., Pacyna, D., Salmon, M., Yart, S., Cheppe, G., Watelet, J.-M., Dubois, M., Georgieva, T. D., Pinon, C., & Tshibangu, K. (2020). Amélioration transfrontalière de la prévention et de la gestion des risques du sous-sol engendrés par les terrains sous-cavés : Compte-rendu du colloque 'Gestion transfrontalière du risque cavités' (Lille, 14/11/2019). Paper presented at Gestion transfrontalière du risque cavités, Lille, France. |
![]() | Georgieva, T. D., Descamps, F., Vandycke, S., Ajdanlijsky, G., & Tshibangu, K. (03 November 2020). Caractérisation géomécanique d'une carrière souterraine abandonnée par des mesures in-situ. Paper presented at JNGG 2020 : Dixièmes journées nationales de géotechnique et de géologie de l'ingénieur - L'Innovation et la Formation pour relever les défis de demain, Lyon, France. ![]() |
![]() | Descamps, F., Dewaide, L., & Georgieva, T. D. (2020). RISSC: mieux gérer les risques du sous-sol engendrés par les terrains sous-cavés. |
![]() | Georgieva, T. D., Descamps, F., Gonze, N., Vandycke, S., Ajdanlijsky, G., & Tshibangu, K. (2020). Stability assessment of a shallow abandoned chalk mine of Malogne (Belgium). European Journal of Environmental and Civil Engineering. doi:10.1080/19648189.2020.176275 ![]() |
Georgieva, T. D. (2020). 2D and 3D modeling for stability analyses of a shallow abandoned chalk quarry of malogne (belgium). |
![]() | Descamps, F., Georgieva, T. D., & Tshibangu, K. (14 November 2019). L'influence minière sur les ouvrages souterrains proches de la surface. Paper presented at Gestion transfrontalière du risque cavités, Lille, France. |
Georgieva, T. D., Descamps, F., & Tshibangu, K. (14 November 2019). La compréhension des mécanismes de ruine des cavités et caractérisation des terrains - application au site de la Malogne (Wallonie). Paper presented at Gestion transfrontalière du risque cavités, Lille, France. |
Georgieva, T. D. (2019). Rock mechanics project: Mechanical characterization of phosphatic chalk in the framework of the stability assessment of Malogne underground quarry. doi:10.1007/JHEP02(2010)041 |
Georgieva, T. D., Descamps, F., Gonze, N., & Tshibangu, K. (05 March 2019). Stability assessment of an abandoned underground phosphatic chalk quarry. Poster session presented at Mardi des Chercheurs, Mons, Belgium. |
Georgieva, T. D., Descamps, F., Gonze, N., & Tshibangu, K. (13 February 2019). Stability assessment of an abandoned underground chalk quarry. Paper presented at COGGUS², Nancy, France. |